🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-12 · 封死涨停 50 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 38 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
50 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 3板 | — | 0 | — | — | 61.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 3板 | — | 0 | — | — | 61.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600812 | 华北制药 | 3板 | — | 0 | — | — | 35.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600825 | 新华传媒 | 3板 | — | 0 | — | — | 61.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2板 | — | 0 | — | — | 18.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 24.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001330 | 博纳影业 | 2板 | — | 0 | — | — | 20.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605287 | 德才股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 34.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603232 | 格尔软件 | 2板 | — | 0 | — | — | 17.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601595 | 上海电影 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601811 | 新华文轩 | 2板 | — | 0 | — | — | 24.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603096 | 新经典 | 2板 | — | 0 | — | — | 18.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002692 | 远程股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 30.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301419 | 阿莱德 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 21.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603968 | 醋化股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002908 | 德生科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603032 | 德新科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603528 | 多伦科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301052 | 果麦文化 | 1板 | — | 0 | — | — | 29.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002591 | 恒大高新 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300829 | 金丹科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 23.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688517 | 金冠电气 | 1板 | — | 0 | — | — | 25.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600560 | 金自天正 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300006 | 莱美药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 22.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1板 | — | 0 | — | — | -12.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001231 | 农心科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601127 | 赛力斯 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002990 | 盛视科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603992 | 松霖科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002531 | 天顺风能 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002576 | 通达动力 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603500 | 祥和实业 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002264 | 新 华 都 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002441 | 众业达 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600851 | 海欣股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920200 | 振宏股份 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920575 | *ST康乐 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600192 | 长城电工 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600693 | 东百集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600831 | 广电网络 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002667 | *ST威领 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301030 | *ST仕净 | 1板 | — | 0 | — | — | -7.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301658 | 首航新能 | 1板 | — | 0 | — | — | 26.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(38 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920222 | 益坤电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603956 | 威派格 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603105 | 芯能科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603155 | 新亚强 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603217 | 元利科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603690 | 至纯科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600252 | 中恒集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920018 | 宏远股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920090 | *ST同辉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920157 | 宇特光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600371 | 万向德农 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920985 | 海泰新能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600127 | 金健米业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603272 | *ST联翔 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000420 | 吉林化纤 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000582 | 北部湾港 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000601 | 韶能股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600251 | 冠农股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600550 | 保变电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001255 | 博菲电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002487 | 大金重工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603730 | 岱美股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603810 | 丰山集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002805 | 丰元股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001356 | 富岭股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002655 | 共达电声 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300389 | 艾比森 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601118 | 海南橡胶 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002549 | 凯美特气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002919 | 名臣健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001300 | 三柏硕 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300690 | 双一科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。